Ilustrasi Trading Compound Pake Robot Dengan Modal Trading Sejuta
Ilustrasi Trading Compound Pake Robot Dengan Modal Trading Sejuta
| tahun | bulan | sewa robot | deposit trading | hasil | bulanan | saldo |
| 2018 | tengah maret | Rp 3.000.000 | Rp 1.000.000 | 30% | Rp 300.000 | Rp 1.300.000 |
| april | Rp 1.300.000 | 30% | Rp 390.000 | Rp 1.690.000 | ||
| mei | Rp 1.690.000 | 30% | Rp 507.000 | Rp 2.197.000 | ||
| juni | Rp 2.197.000 | 30% | Rp 659.100 | Rp 2.856.100 | ||
| juli | Rp 2.856.100 | 30% | Rp 856.830 | Rp 3.712.930 | ||
| agustus | Rp 3.712.930 | 30% | Rp 1.113.879 | Rp 4.826.809 | ||
| september | Rp 4.826.809 | 30% | Rp 1.448.043 | Rp 6.274.852 | ||
| oktober | Rp 6.274.852 | 30% | Rp 1.882.456 | Rp 8.157.307 | ||
| november | Rp 8.157.307 | 30% | Rp 2.447.192 | Rp 10.604.499 | ||
| desember | Rp 10.604.499 | 30% | Rp 3.181.350 | Rp 13.785.849 | ||
| 2019 | januari | Rp 13.785.849 | 30% | Rp 4.135.755 | Rp 17.921.604 | |
| februari | robot unlimited | Rp 17.921.604 | 30% | Rp 5.376.481 | Rp 23.298.085 | |
| maret | Rp 10.000.000 | Rp 23.298.085 | 30% | Rp 6.989.426 | Rp 30.287.511 | |
| april | udah naek | Rp 30.287.511 | 30% | Rp 9.086.253 | Rp 39.373.764 | |
| mei | Rp 39.373.764 | 30% | Rp 11.812.129 | Rp 51.185.893 | ||
| juni | Rp 51.185.893 | 30% | Rp 15.355.768 | Rp 66.541.661 | ||
| juli | Rp 66.541.661 | 30% | Rp 19.962.498 | Rp 86.504.159 | ||
| agustus | Rp 86.504.159 | 30% | Rp 25.951.248 | Rp 112.455.407 | ||
| september | Rp 112.455.407 | 30% | Rp 33.736.622 | Rp 146.192.029 | ||
| oktober | Rp 146.192.029 | 30% | Rp 43.857.609 | Rp 190.049.638 | ||
| november | Rp 190.049.638 | 30% | Rp 57.014.891 | Rp 247.064.529 | ||
| desember | Rp 247.064.529 | 30% | Rp 74.119.359 | Rp 321.183.888 | ||
| 2020 | januari | Rp 321.183.888 | 30% | Rp 96.355.166 | Rp 417.539.054 | |
| februari | robot unlimited | Rp 417.539.054 | 30% | Rp 125.261.716 | Rp 542.800.770 | |
| maret | Rp 10.000.000 | Rp 542.800.770 | 30% | Rp 162.840.231 | Rp 705.641.001 | |
| april | Rp 705.641.001 | 30% | Rp 211.692.300 | Rp 917.333.302 | ||
| mei | Rp 917.333.302 | 30% | Rp 275.199.991 | Rp 1.192.533.293 | ||
| juni | Rp 1.192.533.293 | 30% | Rp 357.759.988 | Rp 1.550.293.280 | ||
| juli | Rp 1.550.293.280 | 30% | Rp 465.087.984 | Rp 2.015.381.264 | ||
| agustus | Rp 2.015.381.264 | 30% | Rp 604.614.379 | Rp 2.619.995.644 | ||
| september | Rp 2.619.995.644 | 30% | Rp 785.998.693 | Rp 3.405.994.337 | ||
| oktober | Rp 3.405.994.337 | 30% | Rp 1.021.798.301 | Rp 4.427.792.638 |
MantaMa
BalasHapusBos caranya buat akun baru di redblue.asia gimana ya
BalasHapus